Alte sporturi

Copil continuă ascensiunea în clasamentul ATP: Arădeanul a ajuns pe locul 83, un nou maxim al carierei





Jucătorul de tenis Marius Copil, în vârstă de 26 de ani, a urcat opt poziţii în clasamentul ATP, dat publicităţii luni, şi ocupă locul 83, ceea ce reprezintă cea mai bună clasare din carieră, se arată pe site-ul atpworldtour.com.

Marius Copil a acumulat 629 de puncte în ierarhia mondială şi a urcat pentru prima dată în carieră mai sus de locul 91. Al doilea român din clasament este Dragoş Dima, pe locul 385, după ce a urcat 19 poziţii.

În cursul săptămânii trecute, Copil a evoluat la turneul ATP 250 de la Nottingham, unde a abandonat în semifinale. Copil s-a retras la scorul de 6-7 (4), 0-1 al meciului cu israelianul Dudi Sela, care a şi câştigat titlul, o zi mai târziu.

Podiumul rămâne neschimbat, cu britanicul Andy Murray lider mondial, urmat de spaniolul Rafael Nadal şi elveţianul Stan Wawrinka. În top 10 a avut loc o singură schimbare: francezul Jo-Wilfried Tsonga a urcat pe locul 10.

La dublu, Horia Tecău şi Florin Mergea se menţin pe 19, respectiv 36.

Clasamentul ATP la simplu:

1 (1). Andy Murray (Marea Britanie) 9.390 de puncte
2 (2). Rafael Nadal (Spania) 7.285
3 (3). Stanislas Wawrinka (Elveţia) 6.175
4 (4). Novak Djokovic (Serbia) 5.805
5 (5). Roger Federer (Elveţia) 4.765
6 (6). Milos Raonic (Canada) 4.150
7 (7). Marin Cilic (Croaţia) 4.025
8 (8). Dominic Thiem (Austria) 3.895
9 (9). Kei Nishikori (Japonia) 3.785
10 (11). Jo-Wilfried Tsonga (Franţa) 3.040
……………………………………………………….
83 (91). Marius Copil 629
385 (404). Dragoş Dima 111
416 (416). Adrian Ungur 94
491 (495). Nicolae Frunză 70 etc.

Clasamentul ATP Race:

1 (1). Rafael Nadal (Spania) 6.915 puncte
2 (2). Roger Federer (Elveţia) 4.045
3 (3). Dominic Thiem (Austria) 3.165
4 (4). Stan Wawrinka (Elveţia) 3.140
5 (5). Alexander Zverev (Germania) 2.230
6 (6). Novak Djokovic (Serbia) 1.975
7 (7). Andy Murray (Marea Britanie) 1.930
8 (8). David Goffin (Belgia) 1.820
9 (9). Pablo Carreno Busta (Spania) 1.740
10 (10). Jo-Wilfried Tsonga (Franţa) 1.570
……………………………………………………….
72 (78). Marius Copil 397

Clasamentul ATP la dublu:

1 (1). Henri Kontinen (Finlanda) 7.900 puncte
2 (2). John Peers (Australia) 7.670
3 (4). Marcelo Melo (Brazilia) 7.050
4 (3). Nicolas Mahut (Franţa) 6.805
5 (6). Jamie Murray (Marea Britanie) 6.290
6 (7). Bruno Soares (Brazilia) 6.290
7 (5). Pierre-Hugues Herbert (Franţa) 5.865
8 (10). Lukasz Kubot (Polonia) 5.000
9 (8). Bob Bryan (SUA) 4.975
9 (8). Mike Bryan (SUA) 4.975
………………………………………..
19 (19). Horia Tecău 3.285
22 (24). Jean-Julien Rojer (Olanda) 2.880
28 (28). Aisam-Ul-Haq Qureshi (Pakistan) 2.690
36 (36). Florin Mergea 2.055 etc.









Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Back to top button