UTA are un punctaj mai bun în clasamentul academiilor, dar a coborât două locuri față de anul trecut! Salt de 5 poziții pentru ACB Ineu!

Ediția 2022 a proiectului clasificării academiilor de copii și juniori, cea de-a patra, a adunat un total de 50 de cluburi participante în competițiile de juniori FRF, o reducere semnificativă față de cele 61 de anul trecut.
Clasamentul este condus, ca și în 2021, de Farul Constanța, însă FCSB, care s-a aflat doi ani la rând pe poziția secundă, a fost depășită de FK Csikszereda, câștigătoarea Ligii Elitelor U19 și participantă in Youth League. Toate cele trei academii au obținut punctaje mai bune față de anul trecut.
UTA a căzut două poziții deși a obținut un scor mai bun
Academia UTA a obținut un punctaj mai bun decât anul trecut, 82,4 față de 80,8, însă arădenii au căzut două poziții în clasament, până pe locul 13. În sezonul precedent de Liga 1, Laszlo Balint şi Ionuţ Badea au debutat cinci juniori din Academie: Denis Hrezdac, Marcel Mercioiu, Rareş Pop, Fabiano Cibi şi Alexandru Pătlăgică. Damian Isac și David Miculescu, produse sută la sută ale Academiei UTA, au și confirmat în elită, Miculescu fiind chiar golgheterul echipei, cu 8 reuşite. În competițiile de juniori, cel mai important rezultat a fost obținut de echipa U17 (antrenată de Sorin Botiș și Marius Ciubăncan), care s-a calificat în play-off-ul Ligii Elitelor, urmată de echipa U19 (pregătită de Sandu Gaica și Adrian Ungur), care a ocupat locul 1 în play-out.
Ineul a mai urcat cinci poziții
Un salt important a înregistrat cealaltă Academie acreditată din județul nostru. ACB Ineu a urcat cinci locuri, de pe 45 pe 40, iar punctajul a crescut de la 44,9 la 48,6. Ineuanii au impresionat în Campionatul Național U17, unde au ajuns până în optimi.
Clasamentul general al Academiilor de Fotbal din România în 2022
| Loc | Academie | Punctaj 2022 | Punctaj 2021 |
| 1 | FARUL CONSTANȚA* | 96.7 | 96.11 |
| 2 | AFK CSIKSZEREDA MIERCUREA CIUC** | 90.9 | 86.7 |
| 3 | SC FOTBAL CLUB FCSB SA* | 90.6 | 90.25 |
| 4 | ACS SPORT TEAM BUCURESTI*** | 89.4 | 83.34 |
| 5 | U CRAIOVA 1948 CS* | 88.2 | 82.09 |
| 6 | FC CFR 1907 CLUJ* | 87.3 | 83.78 |
| 7 | SC DINAMO 1948 SA* | 86.6 | 81.47 |
| 8 | SSU POLITEHNICA TIMIȘOARA** | 86 | 81.10 |
| 9 | AS FC UNIVERSITATEA CLUJ** | 84.4 | 73.60 |
| 10 | SC FC VOLUNTARI SA* | 83.7 | 83.84 |
| 11 | CSA STEAUA** | 83.6 | 79.84 |
| 12 | AFC RIPENSIA TIMIȘOARA** | 83.1 | 78.30 |
| 13 | AFC UTA ARAD* | 82.4 | 80.8 |
| 14 | ACS SEPSI OSK SF. GHEORGHE* | 82.3 | 76.86 |
| 15 | ACS VIITORUL CLUJ JUNIOR** | 80.2 | 73.5 |
| 16 | FC RAPID 1923 SA* | 79.6 | 71.9 |
| 17 | CS GAZ METAN MEDIAȘ* | 79.4 | 76.64 |
| 18 | ACSM POLITEHNICA IAȘI** | 79.3 | 73.11 |
| 19 | AFC BOTOȘANI* | 78.7 | 77.56 |
| 20 | ACS PETROLUL 52** | 78.5 | 71.80 |
| 21 | LPS BANATUL TIMIȘOARA*** | 77.7 | 73.4 |
| 22 | LPS IOLANDA BALAȘ SOTER BUZĂU*** | 77.4 | 74.5 |
| 23 | ACS KIDS TÂMPA BRAȘOV** | 77.2 | 72.91 |
| 24 | ACS CAMPIONII FOTBAL CLUB ARGEȘ* | 76.5 | 60.18 |
| 25 | CS CONCORDIA CHIAJNA** | 75.7 | 84.81 |
| 26 | CS MIOVENI* | 75.5 | – |
| 27 | LPS BIHORUL ORADEA*** | 75.3 | 72.91 |
| 28 | AFC CHINDIA TÂRGOVIȘTE* | 75.1 | 62.71 |
| 29 | ACS FC ACADEMICA CLINCENI* | 72.3 | 79.94 |
| 30 | AFC PROGRESUL 1944 SPARTAC** | 71.2 | 61.34 |
| 31 | AS FC INTERSTAR SIBIU*** | 70.2 | 60.45 |
| 32 | CSJ ȘTIINȚA U CRAIOVA*** | 69.9 | 68.2 |
| 33 | U CRAIOVA 1948 SA* | 67.6 | 24.1 |
| 34 | AFC HERMANNSTADT** | 66.9 | 74.12 |
| 35 | SCM RM.VÂLCEA*** | 63.3 | – |
| 36 | AS FC BACĂU*** | 62.3 | – |
| 37 | CS DINAMO*** | 54.1 | – |
| 38 | AS FOTBAL CLUB BUZĂU** | 53.6 | 56.9 |
| 39 | ACS DACO-GETICA BUCUREȘTI*** | 50.3 | 58.5 |
| 40 | ACB INEU*** | 48.6 | 44.9 |
| 41 | CSS CRAIOVA*** | 48.4 | 48.74 |
| 42 | LPS CLUJ*** | 47.5 | 45.76 |
| 43 | FC METALOGLOBUS BUCUREȘTI** | 47.3 | 45.6 |
| 44 | CN DINICU GOLESCU CÂMPULUNG*** | 45.5 | – |
| 45 | ACS LUCEAFĂRUL DROBETA*** | 40.2 | 53.37 |
| 46 | PETROSPORT PLOIEȘTI*** | 39.5 | 42.3 |
| 47 | LPS SATU MARE*** | 39.4 | 22.72 |
| 48 | LPS VIITORUL PITEȘTI*** | 38.1 | 39.66 |
| 49 | ACS 3KIDS SPORT*** | 15 | – |
| 50 | LPS SLATINA*** | 4.7 | 9.4 |
*Cluburi participante în Liga 1, sezonul 2021-2022
** Cluburi participante în Liga 2/Liga 3, sezon 2021-2022
*** Cluburi cu activitate exclusivă de copii și juniori


Cam jos. Asta in comparatie
cu viteza cu care unii sparg cărămizi de piepturile lor vânjoase 😎.
Mai multa seriozitate și munca, multă muncă. Unii juniori cum reușesc 2 driblinguri la mijlocul terenului, se vad Messi+Ronaldo.
😎
Managementul lui Florian Voinea , Alexandru Meszar plus seful Academiei UTA Cristian Pacurar !!!
Ceva iar le scapa unora..Anual,se schimba regulamentele si punctajele academiilor, in favoare inechitabila..Daca ar fi sa fie pe drept,cumularea acestor procente este absolut incorecta..Se uita performantele si istoricul pe trepte competitionale…Cate grupe ai in academie,de la cei mai mici pana la terminarea junioratului?
Ar trebui diferentiate clar,cluburile la care parintii platesc contributii si taxe,din start ar trebui excluse din acest algoritm..Motivez ca si de fiecare data..La Atletico si UTA,parintii nu platesc nimic,absolut nimic,asta inteleg eu academie si pepiniera…Stiu ca nu sunteti de acord cu mine dar este realitatea..
Academie adevarata,strict proprie presupune eforturi enorme,ani de zile…Cand la fiecare generatie,ai macar unul sau doi debutanti la seniori,deja inseamna ceva…Contra-parerea mea ar fi automata…Sa nu-i scapi…
Până la urmă ce au decis în cazul africanilor?