UTA a coborît un loc în clasamentul academiilor întocmit de FRF, în sezonul câștigării primului titlu național din 2001 încoace! Salt de 22 de poziții pentru CSȘ Gloria

Ediția 2024-2025 a proiectului clasificării academiilor de copii și juniori, cea de-a șasea, adună un total de 124 cluburi participante în competițiile de juniori FRF, exact ca și anul precedent. Podiumul este alcătuit de Farul Constanța (91.45 puncte), AFK Csikszereda (89.90 puncte) și, surpriză, Viitorul Cluj (88.76 puncte), formație ce i-a luat locul concitadinei Universitatea pe poziția a treia.
Ca și vara trecută, UTA nu prinde Top 10 și pierde un loc, căzând de pe 13 pe 14, cu toate că are un punctaj mai bun decât în stagiunea trecută: 82.79 față de 81.51. Academia de pe poziția a 10-a, cea a campioanei FCSB, are un punctaj 84.18. Concordia Chiajna (83.95), Petrolul (83.92) și FC U Craiova 1948 (83.11) sunt grupările care îi mai despart de arădeni de Top 10.
Și toate acestea în sezonul în care Academia UTA a câștigat, după 24 de ani, un nou titlu național la nivel de juniori. Eroii au fost elevii lui Sandu Gaica, Adi Ungur și Radu Mărginean, cei mai buni în Liga Elitelor U17 și mai apoi și câștigători ai Supercupei. De altfel, în SuperLigă au debutat trei dintre actorii acestor performanțe, Alexandru Hodoșan, Alexandru Matei și Denis Țăroi, dar și Adrian Dragoș, care fac parte și din lotul pregătit azi de Adrian Mihalcea. Totodată, putem menționa și vânzarea lui Cristian Mihai pentru 350 de mii de euro, de la UTA, la Dinamo.

CSȘ Gloria Arad a urcat 22 de locuri
Pentru prima oară în vara anului trecut, Federația Română de Fotbal a inclus CSȘ Gloria Arad printre academiile clasificate. Gruparea condusă de Paul Barta a intrat direct pe locul 98 din 124 de academii din toată țara, iar în acest an o regăsim pe poziția a 76.
”După ce în urmă cu 2 ani CSȘ Gloria Arad s-a afiliat și a participat din nou în competițiile naționale organizate de FRF, în primăvara anului trecut clubul nostru a depus pentru prima dată dosarul de Clasificare a academiilor de fotbal pentru copii și juniori din România și a ocupat locul 98 în clasamentul pe 2024 cu 29,96 puncte. Îmbunătățind fiecare din cele 7 domenii ale dosarului de clasificare (punctele forte fiind Strategia și filozofia clubului și Infrastructură și facilități – prin Proiectul de <<Reabilitare, modernizare și dotare a Bazei sportive a CSS “Gloria” Arad>> realizat de Asociația Cetatea Voluntarilor Arad) clubul nostru a obținut în acest an 43,24 puncte și o poziție mult mai avansată (76) în clasamentul pentru anul 2025. Într-un clasament neoficial al cluburilor sportive școlare, CSS “Gloria” Arad ocupă un onorant loc 4️, fiind devansat de CSȘ Craiova (59,93 puncte), CSȘ Târgoviște (54,42 puncte) și CSȘ CN “Dinicu Golescu” Câmpulung (48,44 puncte)” – sublinează cei de la CSȘ Gloria într-o postare pe contul de facebook.
Cum se punctează academiile?
Procedura de evaluare acoperă 7 domenii fundamentale pentru performanța în fotbalul juvenil, fiecare cu mai multe categorii, ponderea fiind următoarea:
Strategie și filozofie: 10,98%
Echipe și jucători: 12,20%
Staff tehnic: 18,67%
Staff suport: 7,21%
Antrenamente și meciuri: 8,93%
Infrastructură și facilități: 21,51%
Rezultate: 20,50%
Clasamentul academiilor în 2025
| NR.CRT | NUME ECHIPĂ | TOTAL |
| 1 | FCV Farul Constanța SA | 91.45 |
| 2 | AFK Csikszereda Miercurea Ciuc | 89.90 |
| 3 | ACS Academia de Fotbal Viitorul Cluj | 88.76 |
| 4 | AS FC Universitatea Cluj | 88.63 |
| 5 | ACS Sport Team | 88.43 |
| 6 | FC Voluntari SA | 87.49 |
| 7 | ACS Campionii FC Argeș | 87.09 |
| 8 | FC Rapid 1923 SA | 85.66 |
| 9 | CSA Steaua | 84.91 |
| 10 | SC FC FCSB SA | 84.18 |
| 11 | CS Concordia Chiajna | 83.95 |
| 12 | ACS Petrolul 52 | 83.92 |
| 13 | U Craiova 1948 Club Sportiv SA | 83.11 |
| 14 | AFC UTA Arad | 82.79 |
| 15 | ACS FC Bacău | 82.58 |
| 16 | ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe | 81.92 |
| 17 | ACS Kids Tâmpa 2015 Brașov | 81.56 |
| 18 | SSU Politehnica Timișoara SA | 80.96 |
| 19 | CS Dinamo București | 80.62 |
| 20 | FC CFR 1907 Cluj SA | 80.58 |
| 21 | ACSM Politehnica Iași | 80.50 |
| 22 | AFC Botoșani | 80.20 |
| 23 | LPS ”Iolanda Balaș Soter” Buzău | 78.88 |
| 24 | ACS Daco-Getica București | 78.80 |
| 25 | ACS Suporter Club Oțelul Galați | 78.76 |
| 26 | SC FC Ripensia Timișoara | 77.90 |
| 27 | SC Dinamo 1948 SA | 76.72 |
| 28 | AFC Hermannstadt | 75.33 |
| 29 | AS FC Buzău | 75.13 |
| 30 | AFC Progresul 1944 Spartac | 74.97 |
| 31 | ACS Juniorul 2014 | 72.48 |
| 32 | ASFC Interstar Sibiu | 72.37 |
| 33 | LPS Bihorul Oradea | 72.08 |
| 34 | LPS Banatul Timișoara | 70.61 |
| 35 | AFC Chindia Târgoviște | 70.33 |
| 36 | AFC Unirea 04 Slobozia | 68.42 |
| 37 | FCU Craiova 1948 Fotbal Club SA | 68.08 |
| 38 | CSC Ghiroda și Giarmata Vii | 63.89 |
| 39 | ACS Alma Sibiu | 62.73 |
| 40 | CS Universitar Stiinta Bucuresti | 62.67 |
| 41 | CSJ Știința U Craiova | 61.85 |
| 42 | ACSM Reșița | 60.47 |
| 43 | FC Metaloglobus București SA | 60.26 |
| 44 | ACS Centrul German de Fotbal | 60.15 |
| 45 | CSȘ Craiova | 59.93 |
| 46 | CSM Unirea Alba Iulia | 58.70 |
| 47 | LPS Satu Mare | 58.28 |
| 48 | ACSM Ceahlăul Piatra Neamț | 58.13 |
| 49 | CSM Slatina | 55.60 |
| 50 | CSȘ Târgoviște | 54.42 |
| 51 | ACS Petrosport Ploiești | 52.69 |
| 52 | CS Sporting Cluj-Napoca | 52.47 |
| 53 | FC Bihor/ACS Fotbalistic Oradea | 52.40 |
| 54 | CS Corvinul 1921 Hunedoara | 51.00 |
| 55 | LPS Vaslui | 50.86 |
| 56 | LPS Iași | 50.65 |
| 57 | CS Academia Partium | 50.41 |
| 58 | CSC Dumbrăvița | 50.02 |
| 59 | ACS Transilvania Bistrița | 49.75 |
| 60 | LPS Szasz Adalbert Târgu Mureș | 49.70 |
| 61 | ACS MX Pro Academy | 49.44 |
| 62 | FC SFR | 49.06 |
| 63 | AFC Câmpulung Muscel 2022 | 49.04 |
| 64 | ACS Mediaș 2022 | 49.00 |
| 65 | CSȘ CN Dinicu Golescu Câmpulung | 48.44 |
| 66 | CS Minaur Baia Mare | 48.05 |
| 67 | ACP 3 Kids Sport | 47.60 |
| 68 | FC Viitorul Onești | 47.50 |
| 69 | LPS Suceava | 47.44 |
| 70 | LPS Piatra Neamț | 47.29 |
| 71 | ACS Școala de Fotbal Oțelul Galați | 47.14 |
| 72 | LPS Viitorul Pitești | 46.49 |
| 73 | CSM Târgu Jiu | 46.03 |
| 74 | ACS Unirea Bascov | 45.87 |
| 75 | AFC Metalul Buzău | 44.93 |
| 76 | CSȘ Gloria Arad | 43.24 |
| 77 | CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud | 43.20 |
| 78 | ACS Târgu Mureș 1898 Marosvasarhelyi SE 1898 | 43.15 |
| 79 | AFC 1919 Dacia Unirea Brăila | 42.93 |
| 80 | ACS Transilvania Sport Academy | 42.45 |
| 81 | ACS Kinder Constanța – CS CC | 42.34 |
| 82 | CSC 1599 Șelimbăr | 40.80 |
| 83 | SCM Zalău | 40.79 |
| 84 | ACS Academia Didi Iași | 40.41 |
| 85 | ACS Juniorul Suceava | 39.73 |
| 86 | Liceul Tehnologic Sfântul Pantelimon | 39.45 |
| 87 | ACS Kinder Sângeorgiu de Mureș | 39.00 |
| 88 | SCM Râmnicu Vâlcea | 38.57 |
| 89 | CSȘ Lugoj | 38.00 |
| 90 | ACS Aerostar Bacău | 37.96 |
| 91 | LPS Galați | 37.91 |
| 92 | CSM Focșani 2007 | 37.89 |
| 93 | FC Academia MCR | 37.70 |
| 94 | LPS Florin Fleșeriu Sebeș | 37.16 |
| 95 | LPS Slatina | 36.67 |
| 96 | LPS Târgu Jiu | 34.60 |
| 97 | CS Giroc-Chișoda | 33.02 |
| 98 | LPS Cluj-Napoca | 32.60 |
| 99 | FC Player | 32.38 |
| 100 | CSȘ Caransebeș | 31.99 |
| 101 | ACS NFC Arena Academy | 31.62 |
| 102 | ACS Fotbal Kinder 2016 Brasov | 31.46 |
| 103 | ACS Luceafărul Drobeta Turnu Severin | 31.38 |
| 104 | CSȘ Drobeta Turnu Severin | 30.61 |
| 105 | CS Lotus Băile Felix | 30.58 |
| 106 | CSȘ Brașovia | 30.57 |
| 107 | CS CFR Constanța | 30.51 |
| 108 | ACS Gloria Tăuții Măgherăuș | 30.35 |
| 109 | FC Unirea Dej | 29.83 |
| 110 | CSM Bacău | 28.93 |
| 111 | LPS Bistrița | 27.44 |
| 112 | CS Academia Fotbal Gică Popescu | 27.15 |
| 113 | U Evolution 2020 Cluj | 27.08 |
| 114 | LT Lucian Blaga Reghin | 26.00 |
| 115 | CSM Râmnicu Sărat | 24.09 |
| 116 | ACS LPS HD Clinceni | 22.69 |
| 117 | ACS AXI Arena | 21.93 |
| 118 | CS Afumati | 21.86 |
| 119 | LPS Focșani | 21.14 |
| 120 | CS Unirea Ungheni | 20.71 |
| 121 | Grupul Școlar Agricol Nucet | 20.58 |
| 122 | ACS SR Municipal Brasov | 20.53 |
| 123 | LPS Roman | 20.04 |
| 124 | ACS Alfa Galati | 11.70 |


Viitorul Arad pe ce loc sunt …..,vestita academie ?